Spring 2027
Goldie Boutilier
Twenty nights, March to May. Every seller, fees already in.
Dates
- FriMar 19Glace BaySavoy Theatrefrom$73Tickets
- TueMar 23DetroitMajestic Theatrefrom$80Tickets
- ThuMar 25ChicagoVic Theatrefrom$68Tickets
- FriMar 26MilwaukeeTurner Hall Ballroomfrom$62Tickets
- SatMar 27MinneapolisFirst Avenuefrom$59Tickets
- TueMar 30St. LouisDelmar Hallfrom$58Tickets
- ThuApr 1NashvilleMarathon Music Worksfrom$70Tickets
- FriApr 2AtlantaBuckhead Theatrefrom$70Tickets
- SatApr 3RaleighThe Ritzfrom$56Tickets
- MonApr 5Washington9:30 Clubfrom$73Tickets
- TueApr 6PhiladelphiaUnion Transferfrom$63Tickets
- ThuApr 8BostonRoyale Bostonfrom$79Tickets
- SatApr 10BrooklynBrooklyn Steelfrom$63Tickets
- ThuApr 29AustinStubbs Waller Creek Amphitheaterfrom$70Tickets
- FriApr 30HoustonHouse Of Bluesfrom$61Tickets
- SatMay 1DallasLonghorn Ballroomfrom$63Tickets
- TueMay 4TucsonLa Rosafrom$74Tickets
- WedMay 5San DiegoThe Observatory - North Parkfrom$51Tickets
- FriMay 7Los AngelesThe Wilternfrom$64Tickets
- SatMay 8San FranciscoCastro Theatrefrom$65Tickets
Lowest price per ticket, fees in, from every seller UPFRONT checks. All dates 2027.
Twenty dates on UPFRONT right now, from Glace Bay on March 19 to San Francisco on May 8, 2027.
The lowest all-in price on the run is $51, in San Diego.
UPFRONT is an independent ticket comparison site, not affiliated with Goldie Boutilier, their label or their tour.
All tour dates
| Date | City | Venue | From (all-in) | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Mar 19, 20278:00 PM | Glace Bay, NS | Savoy Theatre - Glace Bay | $73 all-in | Compare tickets for Glace Bay, NS, Fri, Mar 19, 2027 |
| Tue, Mar 23, 20277:00 PM | Detroit, MI | Majestic Theatre - MI | $80 all-in | Compare tickets for Detroit, MI, Tue, Mar 23, 2027 |
| Thu, Mar 25, 20277:30 PM | Chicago, IL | Vic Theatre | $68 all-in | Compare tickets for Chicago, IL, Thu, Mar 25, 2027 |
| Fri, Mar 26, 20278:00 PM | Milwaukee, WI | Turner Hall Ballroom | $62 all-in | Compare tickets for Milwaukee, WI, Fri, Mar 26, 2027 |
| Sat, Mar 27, 20278:00 PM | Minneapolis, MN | First Avenue | $59 all-in | Compare tickets for Minneapolis, MN, Sat, Mar 27, 2027 |
| Tue, Mar 30, 20278:00 PM | St. Louis, MO | Delmar Hall | $58 all-in | Compare tickets for St. Louis, MO, Tue, Mar 30, 2027 |
| Thu, Apr 1, 20278:00 PM | Nashville, TN | Marathon Music Works | $70 all-in | Compare tickets for Nashville, TN, Thu, Apr 1, 2027 |
| Fri, Apr 2, 20278:00 PM | Atlanta, GA | Buckhead Theatre | $70 all-in | Compare tickets for Atlanta, GA, Fri, Apr 2, 2027 |
| Sat, Apr 3, 20278:00 PM | Raleigh, NC | The Ritz - Raleigh | $56 all-in | Compare tickets for Raleigh, NC, Sat, Apr 3, 2027 |
| Mon, Apr 5, 20277:00 PM | Washington, DC | 9:30 Club | $73 all-in | Compare tickets for Washington, DC, Mon, Apr 5, 2027 |
| Tue, Apr 6, 20278:00 PM | Philadelphia, PA | Union Transfer | $63 all-in | Compare tickets for Philadelphia, PA, Tue, Apr 6, 2027 |
| Thu, Apr 8, 20278:00 PM | Boston, MA | Royale Boston | $79 all-in | Compare tickets for Boston, MA, Thu, Apr 8, 2027 |
| Sat, Apr 10, 20278:00 PM | Brooklyn, NY | Brooklyn Steel | $63 all-in | Compare tickets for Brooklyn, NY, Sat, Apr 10, 2027 |
| Thu, Apr 29, 20277:00 PM | Austin, TX | Stubbs Waller Creek Amphitheater | $70 all-in | Compare tickets for Austin, TX, Thu, Apr 29, 2027 |
| Fri, Apr 30, 20277:00 PM | Houston, TX | House Of Blues - Houston | $61 all-in | Compare tickets for Houston, TX, Fri, Apr 30, 2027 |
| Sat, May 1, 20278:00 PM | Dallas, TX | Longhorn Ballroom | $63 all-in | Compare tickets for Dallas, TX, Sat, May 1, 2027 |
| Tue, May 4, 20277:30 PM | Tucson, AZ | La Rosa - Tucson | $74 all-in | Compare tickets for Tucson, AZ, Tue, May 4, 2027 |
| Wed, May 5, 20278:00 PM | San Diego, CA | The Observatory - North Park | $51 all-in | Compare tickets for San Diego, CA, Wed, May 5, 2027 |
| Fri, May 7, 20278:00 PM | Los Angeles, CA | The Wiltern | $64 all-in | Compare tickets for Los Angeles, CA, Fri, May 7, 2027 |
| Sat, May 8, 20278:00 PM | San Francisco, CA | Castro Theatre | $65 all-in | Compare tickets for San Francisco, CA, Sat, May 8, 2027 |
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
By subscribing you agree to our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Contact Us
support@upfront.ticketsTickets
MLB TeamsNFL TeamsNBA TeamsNHL TeamsOlivia RodrigoHilary DuffDoja CatJonas BrothersNoah KahanBackstreet BoysBad BunnySabrina CarpenterPhishDave Matthews BandBilly StringsWidespread PanicLord HuronDead & CompanyKing Gizzard & the Lizard WizardHozierBruce SpringsteenFlorence + the MachineDeftonesGoldie BoutilierHaute & FreddyKPop Demon HuntersAll performers© 2026 UPFRONT. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms of ServiceData Deletion